物件番号「1628」をお伝えください。
種目 | 中古マンション |
価格 | 2,490万円 |
物件名 | 上鶴間本町9丁目 プラタスガーデンつきみ野 |
間取 | 3LDK |
間取詳細 | |
総戸数 | 43戸 |
階/階建 | 3階/地上6階 地下1階建 |
所在地 | |
学区 | 鶴園小学校 800m/谷口中学校 1,880m |
交通 | 小田急小田原線 相模大野駅まで バス17分
小田急江ノ島線 東林間駅まで 徒歩19分 東急田園都市線 つきみ野駅まで バス23分 |
専有面積 | 60m² |
バルコニ面積 | 9.17m² |
バルコニ方向 | 東 |
建物構造 | 鉄筋コンクリート造 |
駐車場 | 空有 |
駐車場料金 | 10,000円 |
修繕積立費 | 14,400円 |
取引態様 | 仲介 |
用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
管理形態 | 全部委託 |
築年月 | 1994/09 |
引渡時期 | 相談 |
諸費用 | |
特色 | 都市ガス、バス・トイレ別、シャワー、温水洗浄便座、高速インターネット、CATV、各室収納スペース、システムキッチン、対面キッチン、洗面所・パウダールーム、シャンプードレッサー、室内洗濯機置場、追焚機能、浴室乾燥機、フローリング、照明器具付、ディンプルキー、玄関人感センサーダウンライト、ワイドバルコニー、エレベーター、エントランス・オートロック、カラーモニター付インターホン、駐輪場、駐車場、バイク置場、外壁タイル貼、管理人、24時間換気システム、防犯カメラ、2階以上、火災・煙感知警報機設置済、角部屋、3路線利用可、3駅利用可、リノベーションマンション、システムキッチン新規交換、ビルトインコンロ新規交換、浄水器内蔵シングルレバー新規交換、ユニットバス新規交換、トイレ新規交換、温水洗浄便座新規交換、シャンプードレッサー新規交換、防水パン新規交換、フローリング張替、フロアタイル張替、CF張替、建具新規交換、照明器具新規設置、クロス張替 |
コメント | ♪プラタスガーデンつきみ野♪ ♪こちらのコメントは物件のかんたんな概要になります。 詳細なご説明をご希望の方はメール、或いはフリーダイヤルにてお気軽にご連絡ください。 【通学区】 ・鶴園小学校徒歩約10分 ・谷口中学校徒歩約24分 【交通アクセス】 ☆小田急小田原線、江ノ島線、東急田園都市線の3路線、急行停車駅の相模大野駅、東林間駅、つきみ野駅の3駅が利用可能です。 【環境】 ☆物件は第一種中高層住居専用地域というエリアに存します。 第一種中高層住居専用地域は、中高層住宅の良好な環境を守る為の地域で病院、大学、床面積500㎡までの一定の店舗等が建てられます。 全国的に見ると、マンション・アパート・2階建戸建住宅・3階建戸建住宅、スーパーマーケットや飲食店等の店舗(床面積500㎡まで)が混在した地域です。 基本的には居住を目的とした住居専用地域としてオフィスビルの建築は許されていません。 また日当たりや日影などの各種制限も厳しく設定されています。 ちなみに第二種中高層住居専用地域は床面積1500㎡までの店舗・飲食店・オフィスビルが建てられます。 ☆物件の所在階は3階で前面には高層建築物もなく日当たり眺望とも良好です。 ★エントランスは4階で所在階へはエレベーターで降りるかたちとなります。 ☆角部屋でバルコニーは東側で、南側は開口部が2か所あります。 ★公園も多く緑が豊かな住環境ですが周辺には商店や街灯が少なく夜間は暗い感じです。 ☆駐車場とバイク置き場からマンションへの出入りは階段を上がって敷地内に入ります。 【治安】 ☆物件の周辺は騒音を出すような店舗や不良のたまり場のような場所はありません。 ☆南東側、北西側とも両前面道路は周辺住民が利用する生活道路ですが、北西側道路は近くにあるドンキホーテ等へ行き来する車の通り道になっていてスピードを出して通過する車も散見されます。 【生活関連施設】 ●行政 南区役所上鶴間連絡所約690m ●買物 スーパーライフ約1140m ユニディ約980m MEGAドンキホーテ約500m ドラッグストア・クリエイト約690m ローソン約490m ●医療 相模大野病院(救急指定総合病院)約2060m 上鶴間ファミリークリニック(内科、小児科、アレルギー科、リハビリテーション科)約600m 相模大野メディカルヴィレッジ(内科、整形外科、歯科)約1690m 木村医院(内科、小児科、循環器科)約1970m あんどう歯科約350m 【防災】 ☆本物件は相模原市浸水ハザードマップの浸水想定区域に該当しませんが、敷地が面している南東前面道路から境川に至る一帯が境川が氾濫した場合の浸水想定区域(50cm~2m未満)に指定されています。 ☆神奈川県安全防災局安全防災部災害対策課作成の 神奈川県地震被害想定調査結果では、 ・都心南部直下型地震の際の ・当該エリア(谷底低地)の ・震度は6強 ・液状化危険度は“かなり低い” ・全壊棟数1以上5未満(250mメッシュ中) ・焼失棟数ゼロ(250mメッシュ中) と診断されています。 ※現地販売の業者の多くは売主ではありません。 現地に他社の看板やのぼりが設置されている場合がありますが、当ホームページの掲載物件はすべて弊社取扱物件となっておりますのでご安心ください。 (個人情報の提供等をなされますと当社での物件紹介ができなくなる場合が御座います)。 現地提示のご購入特典等につきましてはご相談ください。 |
情報更新日 | 2024年11月15日 |
次回更新予定日 | 2024年11月16日 |
取引条件有効期限 | 2024年11月22日 |
物件番号「1628」をお伝えください。