町田駅 売マンション 物件情報
物件一覧
中古マンション 上鶴間本町2丁目 メゾン鹿島台
1626
価格 | 2,690万円 |
---|---|
所在地 | 神奈川県相模原市南区上鶴間本町2丁目20-1 |
交通 | 小田急小田原線 相模大野駅まで 徒歩14分 小田急江ノ島線 相模大野駅まで 徒歩14分 JR横浜線 町田駅まで 徒歩7分 |
間取 | 3LDK |
専有面積 | 61.6m²(18.63坪) |
築年月 | 1977/10 |
中古マンション 上鶴間本町5丁目 藤和町田コープ
1624
価格 | 2,390万円 |
---|---|
所在地 | 神奈川県相模原市南区上鶴間本町5丁目19-5 |
交通 | 小田急小田原線 相模大野駅まで 徒歩15分 小田急江ノ島線 相模大野駅まで 徒歩15分 JR横浜線 町田駅まで 徒歩10分 |
間取 | 3LDK |
専有面積 | 74.72m²(22.6坪) |
築年月 | 1980/10 |
中古マンション 相模大野2丁目 ユニライフ相模大野
1611
価格 | 2,599万円 |
---|---|
所在地 | 神奈川県相模原市南区相模大野2丁目15-5 |
交通 | 小田急小田原線 相模大野駅まで 徒歩8分 小田急江ノ島線 相模大野駅まで 徒歩8分 JR横浜線 町田駅まで 徒歩19分 |
間取 | 3LDK |
専有面積 | 67.32m²(20.36坪) |
築年月 | 1983/06 |
中古マンション 鵜野森1丁目 相模原リリエンハイム 3号棟
1605
価格 | 2,380万円 |
---|---|
所在地 | 神奈川県相模原市南区鵜野森1丁目30-3 |
交通 | 小田急小田原線 相模大野駅まで 徒歩22分 小田急江ノ島線 相模大野駅まで 徒歩22分 JR横浜線 町田駅まで 徒歩20分 |
間取 | 3LDK+WIC |
専有面積 | 69.64m²(21.06坪) |
築年月 | 1975/05 |
中古マンション 上鶴間本町5丁目 ネオコーポ町田
1604
価格 | 3,099万円 |
---|---|
所在地 | 神奈川県相模原市南区上鶴間本町5丁目15-3 |
交通 | 小田急小田原線 相模大野駅まで 徒歩15分 小田急江ノ島線 相模大野駅まで 徒歩15分 JR横浜線 町田駅まで 徒歩12分 |
間取 | 3LDK |
専有面積 | 71.68m²(21.68坪) |
築年月 | 1980/03 |
中古マンション 鵜野森1丁目 新原町田グリーンハイツ F2棟
1584
価格 | 1,190万円 |
---|---|
所在地 | 神奈川県相模原市南区鵜野森1丁目28-21 |
交通 | 小田急小田原線 相模大野駅まで バス6分 小田急江ノ島線 相模大野駅まで バス6分 JR横浜線 町田駅まで 徒歩23分 |
間取 | 3LDK |
専有面積 | 93.21m²(28.19坪) |
築年月 | 1969/02 |
中古マンション 上鶴間本町9丁目 ライオンズマンション町田南
1597
価格 | 1,690万円 |
---|---|
所在地 | 神奈川県相模原市南区上鶴間本町9丁目19-21 |
交通 | 小田急小田原線 相模大野駅まで バス14分 JR横浜線 町田駅まで バス11分 小田急江ノ島線 東林間駅まで 徒歩21分 |
間取 | 1LDK |
専有面積 | 52.8m²(15.97坪) |
築年月 | 1991/01 |
中古マンション 上鶴間本町3丁目 グローリア初穂町田合同ビル
1596
価格 | 4,366万円 |
---|---|
所在地 | 相模原市南区上鶴間本町3丁目18-27 |
交通 | 小田急小田原線 相模大野駅まで 徒歩17分 小田急江ノ島線 相模大野駅まで 徒歩17分 JR横浜線 町田駅まで 徒歩3分 |
間取 | 3LDK |
専有面積 | 72.36m²(21.88坪) |
築年月 |
中古マンション 鵜野森1丁目 新原町田グリーンハイツ D5棟
1590
価格 | 1,588万円 |
---|---|
所在地 | 神奈川県相模原市南区鵜野森1丁目28-14 |
交通 | 小田急小田原線 相模大野駅まで バス5分 小田急江ノ島線 相模大野駅まで バス5分 JR横浜線 町田駅まで 徒歩23分 |
間取 | 3LDK |
専有面積 | 71.71m²(21.69坪) |
築年月 | 1969/03 |
中古マンション 上鶴間本町5丁目 バルール町田
1580
価格 | 2,980万円 |
---|---|
所在地 | 神奈川県相模原市南区上鶴間本町5丁目32-32 |
交通 | 小田急小田原線 相模大野駅まで 徒歩18分 小田急江ノ島線 相模大野駅まで 徒歩18分 JR横浜線 町田駅まで 徒歩15分 |
間取 | 3LDK |
専有面積 | 62.2m²(18.81坪) |
築年月 | 1992/03 |